<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Finanzwissen</title>
	<link>http://www.finanzwissen365.de</link>
	<description>Artikel und Berichte rund um die Finanzwelt</description>
	<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:27:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hamburgs teurer Winter 2010</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/hamburgs-teurer-winter-2010/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/hamburgs-teurer-winter-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[ferien hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[ferienwohnungen hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/hamburgs-teurer-winter-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Winter wird die Stadt Hamburg lange nicht vergessen. Die starken Schneef&#228;lle, die niedrigen Temperaturen und die langanhaltende K&#228;lte treiben die Kosten der Stadtreinigung in die H&#246;he. Nach bisherigen Sch&#228;tzungen geht die Stadt davon aus, dass die Kosten die Bisherigen um 3.000.000 € &#252;bersteigen.
Hohe Salzpreise
Die Gr&#252;nde hierf&#252;r liegen zum Teil am hohen Salzpreis, aber auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/hamburgs-teurer-winter-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/energiesparen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/energiesparen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>

		<category><![CDATA[energiesparen]]></category>

		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/energiesparen-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparen mit Finanzwissen leicht gemacht.
Wenn Energietr&#228;ger zunehmend teurer werden und die Menschen immer mehr f&#252;r den t&#228;glichen Energieverbrauch bezahlen m&#252;ssen, dann gewinnt das Energiesparen immens an Bedeutung.
Alles was ich an Energie einspare, wird schlie&#223;lich nicht verbraucht und ich muss es auch zwangsl&#228;ufig nicht bezahlen.
W&#228;rme in Wohnungen und Gesch&#228;ftsr&#228;umen bedeutet Energie. W&#228;rmeverlust bedeutet also zwangsl&#228;ufig Energieverlust. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/energiesparen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilatoren und L&#252;fter sorgen f&#252;r k&#252;hle Verh&#228;ltnisse</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/ventilatoren-und-luefter-sorgen-fuer-kuehle-verhaeltnisse/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/ventilatoren-und-luefter-sorgen-fuer-kuehle-verhaeltnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>

		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/ventilatoren-und-luefter-sorgen-fuer-kuehle-verhaeltnisse/</guid>
		<description><![CDATA[Ventilatoren spenden k&#252;hlende Luft und erfreuen sich besonders im Sommer wachsender Beliebtheit. Ventilatoren und Gebl&#228;se findet man in den verschiedensten Ausf&#252;hrungen.
Waren vor wenigen Jahren Stand- und Tischventilatoren der Renner im Sommer, wurden letztes Jahr vermehrt Radialventilatoren nachgefragt. Beide Ventilatortypen unterscheiden sich haupts&#228;chlich in ihrer Bauweise voneinander.
W&#228;hrend sich beim Axialventilator die Propellerbl&#228;tter und der Motor axial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/ventilatoren-und-luefter-sorgen-fuer-kuehle-verhaeltnisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Effizienz durch geschicktes Portfoliomanagement in Projektmanagement.</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/effizienz-durch-geschicktes-portfoliomanagement-in-projektmanagement/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/effizienz-durch-geschicktes-portfoliomanagement-in-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio management]]></category>

		<category><![CDATA[portfoliomanagement in projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/effizienz-durch-geschicktes-portfoliomanagement-in-projektmanagement/</guid>
		<description><![CDATA[Effizientes Projektmanagement beginnt schon bei der Gesch&#228;ftsanbahnung. Unzureichende Planung und Fehler bei der Projektdurchf&#252;hrung erh&#246;hen signifikant das Risiko von Budget&#252;berschreitungen. Resultat sind mangelnde Ertr&#228;ge und unzufriedene Kunden.
Um diese Risiken zu minimieren bedienen sich einige Unternehmen spezieller Software. Dabei &#252;bernimmt die Software alle wichtigen Aufgaben f&#252;r ein umfassendes Projektmanagement. Abteilungs- und Projektleiter erhalten einen direkten Zugang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/effizienz-durch-geschicktes-portfoliomanagement-in-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungen von Zeit zu Zeit &#252;berpr&#252;fen</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/versicherungen-von-zeit-zu-zeit-ueberpruefen/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/versicherungen-von-zeit-zu-zeit-ueberpruefen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[autoversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[kfz-haftpflicht]]></category>

		<category><![CDATA[privathaftpflichtversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/versicherungen-von-zeit-zu-zeit-ueberpruefen/</guid>
		<description><![CDATA[Versicherungen gibt es viele. Einige sind relativ unwichtig andere werden in neuen Lebensphasen wichtig.
Wichtig ist es vor allen Dingen den bestehenden Versicherungsschutz von Zeit zu Zeit zu &#252;berpr&#252;fen. Dann k&#246;nnen unwichtige Versicherungen gek&#252;ndigt werden und neue wichtige Vorsorgema&#223;nahmen getroffen werden. Unter der F&#252;lle der Angebote sollte man immer die Preise und Leistungen der jeweiligen Versicherungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/versicherungen-von-zeit-zu-zeit-ueberpruefen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen - Ein kleiner Dreh bewirkt Wunder</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/energiesparen-ein-kleiner-dreh-bewirkt-wunder/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/energiesparen-ein-kleiner-dreh-bewirkt-wunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>

		<category><![CDATA[energiesparen]]></category>

		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/energiesparen-ein-kleiner-dreh-bewirkt-wunder/</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparen ist in aller Munde und manchmal bewirken kleine Ver&#228;nderungen in den Gewohnheiten wahre Wunder auf der j&#228;hrlichen Abrechnung der Energieversorger.
Einfachstes Beispiel: Kleiden Sie sich auch zu Hause der Jahreszeit entsprechend. Wer erwartet auch im Winter in seinen eigenen vier W&#228;nden in Shorts und Unterhemd herum zu laufen, der darf sich auch nicht &#252;ber den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/energiesparen-ein-kleiner-dreh-bewirkt-wunder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen zu reinen Tagesgeldkonten</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/alternativen-zu-reinen-tagesgeldkonten/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/alternativen-zu-reinen-tagesgeldkonten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/alternativen-zu-reinen-tagesgeldkonten/</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit boomt wohl keine andere Sparform derma&#223;en wie Tages- oder Festgeldkonten. Die meisten Anleger sichern nach den Kursanstiegen der letzten Jahre und den Turbulenzen der letzten Monate lieber ihr Geld und warten ab, bis sich die M&#228;rkte wieder beruhigt haben oder etwa die US-Konjunktur wieder an Fahrt aufnimmt.
Besonders bei den Tagesgeldkonten kommt es dem aufmerksamen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/alternativen-zu-reinen-tagesgeldkonten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daumen dr&#252;cken gegen die Rezession</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/daumen-druecken-gegen-die-rezession/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/daumen-druecken-gegen-die-rezession/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/daumen-druecken-gegen-die-rezession/</guid>
		<description><![CDATA[Der &#214;lpreis springt von Rekordhoch zu Rekordhoch und die B&#246;rsen wissen auch nicht so recht wie sie reagieren sollen. Anleger in aller Welt dr&#252;cken die Daumen um der Gefahr einer drohenden Rezession zu entkommen.
Leider wissen viele nicht recht woher dieser Ausdruck kommt. Dazu habe ich eine interessanten Artikel gefunden bei der Wissenspedia gefunden &#8220;Daumen dr&#252;cken&#8221;.
Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/daumen-druecken-gegen-die-rezession/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis ab 1.Juli 2008 Pflicht</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/energieausweis-ab-1juli-2008-pflicht/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/energieausweis-ab-1juli-2008-pflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bobo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bauen und Wohnen]]></category>

		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/energieausweis-ab-1juli-2008-pflicht/</guid>
		<description><![CDATA[Neue Reglung verschafft mehr Klarheit &#252;ber die zu erwartenden Energiekosten
Vermieter von Geb&#228;uden bis Baujahr 1965 m&#252;ssen ab dem 1.Juli 2008 einen Energieausweis vorlegen, wenn sie vermieten oder verkaufen m&#246;chten. Durch den Energieausweis erhalten Mietinteressenten einen wesentlich besseren Eindruck &#252;ber die zu erwartenden Nebenkosten f&#252;r Energie und W&#228;rme.
Kaufinteressenten erm&#246;glicht der Energieausweis einen besseren &#220;berblick &#252;ber eventuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/energieausweis-ab-1juli-2008-pflicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld besser als Sparbuch</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/festgeld-besser-als-sparbuch/</link>
		<comments>http://www.finanzwissen365.de/festgeld-besser-als-sparbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netnut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzwissen365.de/festgeld-besser-als-sparbuch/</guid>
		<description><![CDATA[Eine flexible Geldreserve in der Hinterhand zu haben, kann nicht schaden. Ein kaputtes Auto, eine unvorhergesehene Reparatur am Haus oder schlicht besondere Konsumw&#252;nsche, die nicht warten k&#246;nnen, erfordern eine stets bereite Liquidit&#228;tsreserve. Viele Verbraucher in Deutschland deponieren daher einige Tausend Euro oder mehr auf dem traditionellen Sparbuch.
Auf diesem beleibten Anlageprodukt aber werden nur sehr wenige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzwissen365.de/festgeld-besser-als-sparbuch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
