<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Daumen dr&#252;cken gegen die Rezession</title>
	<link>http://www.finanzwissen365.de/daumen-druecken-gegen-die-rezession/</link>
	<description>Artikel und Berichte rund um die Finanzwelt</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:17:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: MatthiasH</title>
		<link>http://www.finanzwissen365.de/daumen-druecken-gegen-die-rezession/#comment-3</link>
		<dc:creator>MatthiasH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:09:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzwissen365.de/daumen-druecken-gegen-die-rezession/#comment-3</guid>
		<description>Ja momentan sinkt der &#246;lpreis ja auch wieder leicht und wie ich auf http://www.finanzxl.de gelesen habe soll dies wohl auch erstmal so bleiben, die frage ist nur wie lange? Ich denke momentan ist nix so unberechenbar wie der &#214;lpreis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja momentan sinkt der &#246;lpreis ja auch wieder leicht und wie ich auf <a href="http://www.finanzxl.de" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.finanzxl.de</a> gelesen habe soll dies wohl auch erstmal so bleiben, die frage ist nur wie lange? Ich denke momentan ist nix so unberechenbar wie der &#214;lpreis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
